Popis
Výběr správné velikosti prstenu
Pokud měříte prsten podle stávajícího prstenu, který již nosíte, změřite jeho vnitřní průměr a podle tabulky pak zjistíte jeho velikost.
| Mezinárodní tabulka velikostí prstenů | |||
| Obvod(mm) | Průměr(mm) | Velikost prstenu | |
| 50.80 | 16.10 | 50 7/8 | |
| 52.39 | 16.51 | 51 1/2 | |
| 53.98 | 16.92 | 52 3/4 | |
| 55.56 | 17.35 | 54 | |
| 57.15 | 17.75 | 55 1/4 | |
| 58.74 | 18.19 | 56 1/2 | |
| 60.33 | 18.53 | 57 3/4 | |
| 61.91 | 18.89 | 59 | |
| 63.50 | 19.41 | 60 1/4 | |
| 65.09 | 19.84 | 61 1/2 | |
| 66.68 | 20.20 | 62 3/4 | |
| 68.26 | 20.68 | 64 | |
Zakoupením tohoto prstenu přispějete v rámci projektu LuckyBe dětem na Neonatologické oddělení. Pro více informací o charitativním projektu LuckyBe dětem, klikněte ZDE.
Díky, že jste s námi, Vaše Lucie Borhyová.







